SPRZEDANE
REZERWACJA
DOSTĘPNE
Oznaczenie Powierzchnia m2 Rzut Dostępność 1m2 cena cena z 29.08.2025
M1/5 43,00 -
M2/5 55,11 8000 zł 424880 zł 424880zł
M3/5 46,07 8000 zł 368560 zł 368560zł
M4/5 46,24 8000 zł 369920 zł 369920zł
M5/5 53,73 8000 zł 445840 zł 445840zł
M6/5 56,89 -
Oznaczenie Powierzchnia m2 Rzut Dostępność 1m2 cena cena z 29.08.2025
M1/4 43,00 -
M2/4 55,11 8000 zł 424880 zł 424880zł
M3/4 46,07 8000 zł 368560 zł 368560zł
M4/4 46,24 8000 zł 369920 zł 369920zł
M5/4 53,73 -
M6/4 56,89 7900 zł 449431 zł 449431zł
Oznaczenie Powierzchnia m2 Rzut Dostępność 1m2 cena cena z 29.08.2025
M1/3 43,00 -
M2/3 55,11 8000 zł 424880 zł 424880zł
M3/3 46,07 8000 zł 368560 zł 368560zł
M4/3 46,24 8000 zł 369920 zł 369920zł
M5/3 53,73 8000 zł 445840 zł 445840zł
M6/3 56,89 7900 zł 449431 zł 449431zł
Oznaczenie Powierzchnia m2 Rzut Dostępność 1m2 cena cena z 29.08.2025
M1/2 43,00 8100 zł 348300 zł 348300zł
M2/2 53,11 8000 zł 424880 zł 424880zł
M3/2 46,07 8000 zł 368560 zł 368560zł
M4/2 46,24 8000 zł 369920 zł 369920zł
M5/2 55,79 8000 zł 445840 zł 445840zł
M6/2 56,89 7900 zł 449431 zł 449431zł
Oznaczenie Powierzchnia m2 Rzut Dostępność 1m2 cena cena z 29.08.2025
M1/1 43,00 -
M2/1 55,11 8000 zł 424880 zł 424880zł
M3/1 46,07 8000 zł 368560 zł 368560zł
M4/1 46,24 -
M5/1 55,73 -
M6/1 56,89 -
Oznaczenie Powierzchnia m2 Rzut Dostępność 1m2 cena cena z 29.08.2025
M2/0 53,11 8000 zł 424880 zł 424880zł
M3/0 46,07 -
M4/0 46,24 -
M5/0 31,98 8200 zł 262236 zł 262236zł
SKRYTKA NR SK1 3,90 M2 8000 zł 31200 zł 31200 zł
SKRYTKA NR SK2 3,89 M2 8000 zł 31120 zł 31120 zł
SKRYTKA NR SK3 3,62 M2 8000 zł 28960 zł 28960 zł
SKRYTKA NR SK4 3,62 M2 8000 zł 28960 zł 28960 zł
SKRYTKA NR SK5 3,62 M2 8000 zł 28960 zł 28960 zł
SKRYTKA NR SK6 4,13 M2 8000 zł 32960 zł 32960 zł
SKRYTKA NR SK7 3,50 M2 8000 zł 28000 zł 28000 zł
SKRYTKA NR SK8 3,33 M2 8000 zł 26640 zł 26640 zł
SKRYTKA NR SK9 3,98 M2 8000 zł 31840 zł 31840 zł
Adres Siedziby:
Brodowo ul. Poznańska 14,
63-000 Środa Wielkopolska
698 474 320
606 223 775